Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 23.05.1915, 16:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, WAC-Platz, 5000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Weinberg (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIENER AC | 2:2 (0:2) | MTK BUDAPEST (HUN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASZ, ISB, SCH, WSM, WTB
Geändert am
17.02.2022