Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 05.05.1918, 16:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Sponsta (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NUSSDORFER AC | 5:4 (2:2) | MAKKABÄA POZSONYI (HUN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASZ, FBL
Geändert am
17.02.2022