Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Sonntag, 02.06.1918 | |||||||||||||||||||||||
Györ, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Schwarz (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
VAGONGYAR ETO GYÖR (HUN) | 3:3 (3:1) | ADMIRA WIEN | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: FBL
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Sonntag, 02.06.1918 | |||||||||||||||||||||||
Györ, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Schwarz (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
VAGONGYAR ETO GYÖR (HUN) | 3:3 (3:1) | ADMIRA WIEN | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: FBL