Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 29.09.1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest, FTC-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Ferenc Langfelder (Ungarn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDAPESTER AK (HUN) | 2:0 (1:0) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ASB, FBL, PLO, WTB
Geändert am
17.02.2022