Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 28.08.1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basel, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORDSTERN/OLD BOYS BASEL (SUI) | 2:2 | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 28.08.1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basel, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORDSTERN/OLD BOYS BASEL (SUI) | 2:2 | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: WST