Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rundspiel Basel 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 29.08.1920, 11:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basel, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLD BOYS BASEL (SUI) | 0:3 | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rundspiel Basel 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 29.08.1920, 11:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basel, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLD BOYS BASEL (SUI) | 0:3 | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: WST