Spielbericht | ||||
Internationales Vereinsspiel | ||||
Montag, 17.04.1922 | ||||
Ingolstadt, ? Zuschauer | ||||
Ref.: ? | ||||
TV INGOLSTADT 1861 (GER) | 4:1 | INNSBRUCKER TURNVEREIN | ||
Besonderheiten | ||||
|
Datenquellen: WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||
Internationales Vereinsspiel | ||||
Montag, 17.04.1922 | ||||
Ingolstadt, ? Zuschauer | ||||
Ref.: ? | ||||
TV INGOLSTADT 1861 (GER) | 4:1 | INNSBRUCKER TURNVEREIN | ||
Besonderheiten | ||||
|
Datenquellen: WST