Spielbericht | ||||
Internationales Vereinsspiel | ||||
Donnerstag, 25.05.1922 | ||||
Marburg, ? Zuschauer | ||||
Ref.: ? | ||||
RAPID MARBURG (SVN) | 1:6 | STURM GRAZ | ||
Besonderheiten | ||||
|
Datenquellen: GTB, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||
Internationales Vereinsspiel | ||||
Donnerstag, 25.05.1922 | ||||
Marburg, ? Zuschauer | ||||
Ref.: ? | ||||
RAPID MARBURG (SVN) | 1:6 | STURM GRAZ | ||
Besonderheiten | ||||
|
Datenquellen: GTB, WST