Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Samstag, 10.06.1922 | ||||||||||||||
Brünn, ? Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
MAKKABI BRÜNN (CSL) | 0:7 (0:4) | WR. AMATEUR SV | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
Datenquellen: DMO, ISB, NFP, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Samstag, 10.06.1922 | ||||||||||||||
Brünn, ? Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
MAKKABI BRÜNN (CSL) | 0:7 (0:4) | WR. AMATEUR SV | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
Datenquellen: DMO, ISB, NFP, WST