Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
Sonntag, 13.08.1922 | ||||||||||||||||||||
Brünn, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
DSK BRÜNN (CSL) | 3:2 (0:2) | VIENNA CRICKET&FC | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: DMO, PTB, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
Sonntag, 13.08.1922 | ||||||||||||||||||||
Brünn, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
DSK BRÜNN (CSL) | 3:2 (0:2) | VIENNA CRICKET&FC | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: DMO, PTB, WSM, WST