Spielbericht | ||||
Internationales Vereinsspiel | ||||
Montag, 02.04.1923 | ||||
Hodonin, ? Zuschauer | ||||
Ref.: ? | ||||
CSK HODONIN (CSL) | 3:2 | STURM 1914 WIEN | ||
Besonderheiten | ||||
|
Datenquellen: PTB, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||
Internationales Vereinsspiel | ||||
Montag, 02.04.1923 | ||||
Hodonin, ? Zuschauer | ||||
Ref.: ? | ||||
CSK HODONIN (CSL) | 3:2 | STURM 1914 WIEN | ||
Besonderheiten | ||||
|
Datenquellen: PTB, WST