Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 15.07.1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kattowitz, 1500 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POGON KATTOWITZ (POL) | 2:8 (1:4) | FLORIDSDORFER AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VER, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 15.07.1924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kattowitz, 1500 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
POGON KATTOWITZ (POL) | 2:8 (1:4) | FLORIDSDORFER AC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VER, WST