Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 05.10.1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest, Ferencvaros-Platz, 15000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Mihály Iváncsics (Ungarn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERENCVAROS BUDAPEST (HUN) | 1:2 (1:1) | HAKOAH WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ISB, NFP, REP, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022