Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 08.11.1924, 14:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, Herthaplatz, 2000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Alfred Pressler (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIENER AC | 1:1 (0:0) | BLUE STAR BRÜNN (CSL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: REP, WST
Geändert am
03.05.2022