Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 31.05.1925, 17:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lwow, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POGON LEMBERG (POL) | 3:2 (2:0) | WR. AMATEUR SV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ISB, NFP, REP, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022