Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Dienstag, 11.08.1925 | |||||||||||
Split, ? Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
RAPID MARBURG (SHS) | 2:2 (1:1) | GRAZER AK | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||
|
Datenquellen: WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Dienstag, 11.08.1925 | |||||||||||
Split, ? Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
RAPID MARBURG (SHS) | 2:2 (1:1) | GRAZER AK | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||
|
Datenquellen: WST