Spielbericht | ||||
Internationales Vereinsspiel | ||||
Sonntag, 05.02.1928 | ||||
Freilassing, ? Zuschauer | ||||
Ref.: ? | ||||
TV FREILASSING (GER) | 2:3 (0:1) | 1. SALZBURGER SK 1919 | ||
Besonderheiten | ||||
|
Datenquellen: SBV, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||
Internationales Vereinsspiel | ||||
Sonntag, 05.02.1928 | ||||
Freilassing, ? Zuschauer | ||||
Ref.: ? | ||||
TV FREILASSING (GER) | 2:3 (0:1) | 1. SALZBURGER SK 1919 | ||
Besonderheiten | ||||
|
Datenquellen: SBV, WST