Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 09.04.1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brünn, 4000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Sikral (Tschechoslowakei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIDENICE BRÜNN (CSL) | 5:5 (2:3) | ADMIRA WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, NFP, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022