Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rundspiel Belgrad 1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 16.04.1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrad, 7000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK BEOGRADSKI (SHS) | 1:2 (1:0) | AUSTRIA WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, NEZ, NFP, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rundspiel Belgrad 1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 16.04.1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgrad, 7000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK BEOGRADSKI (SHS) | 1:2 (1:0) | AUSTRIA WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, NEZ, NFP, WST