Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
Sonntag, 27.05.1928, 15:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
Lustenau, TB-Sportplatz Blumenau, 900 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: W. Stanton (England) | ||||||||||||||||||||
FA TURNERBUND LUSTENAU | 2:3 (1:1) | SSV JAHN REGENSBURG (GER) | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VTB, WST
Geändert am
17.02.2022