Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 15.08.1928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brünn, 1500 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Zaborsky (Tschechoslowakei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIDENICE BRÜNN (CSL) | 1:2 (1:1) | WACKER WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, NFP, PTB, REP, WST
Geändert am
17.02.2022