Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 25.12.1928, 14:30 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bologna, Littorale, 10000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Gamberini (Italien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLOGNA SEZIONE CALCIO (ITA) | 3:0 (2:0) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, NFP, REP, WST
Geändert am
17.02.2022