Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 25.03.1929, 16:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest, MTK-Stadion, 6000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Ladislav Stepanovsky (Tschechoslowakei) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUNGARIA MTK BUDAPEST (HUN) | 0:0 | RAPID WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: HGR, KLB, NFP, WST
Geändert am
17.02.2022