Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Städtespiele 1928/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 30.05.1929, 17:15 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graz, GAK-Platz (Körösistrasse), 3000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Josef Robatsch (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAZ | 4:2 (2:1) | ZAGREB (SHS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: GTB, WST
Geändert am
17.02.2022