Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag, 12.07.1929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandviken, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANDVIKEN IF (SWE) | 0:5 (0:5) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, WST
Geändert am
08.04.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag, 12.07.1929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandviken, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANDVIKEN IF (SWE) | 0:5 (0:5) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, WST