Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag, 09.08.1929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlstad, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: John Johansson (Schweden) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSWAHL KARLSTAD (SWE) | 1:8 (1:4) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: WST
Geändert am
17.02.2022