Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Sonntag, 10.11.1929, 14:30 (MEZ) | |||||||||||||||||
Graz, GAK-Platz (Körösistrasse), ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
GRAZER SC | 10:4 (5:2) | ZELEZNICAR MARBURG (YUG) | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: GTB, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Sonntag, 10.11.1929, 14:30 (MEZ) | |||||||||||||||||
Graz, GAK-Platz (Körösistrasse), ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
GRAZER SC | 10:4 (5:2) | ZELEZNICAR MARBURG (YUG) | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: GTB, WST