Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 21.04.1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin, Poststadion, 10000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Tischereit (Deutschland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENNIS BORUSSIA BERLIN (GER) | 3:2 (2:1) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, REP, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022