Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Dienstag, 06.01.1931 | |||||||||||||||||
Ancona, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
EMILIO BIANCHI (ITA) | 0:4 (0:2) | KASTNER&ÖHLER GRAZ | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: GTB, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Dienstag, 06.01.1931 | |||||||||||||||||
Ancona, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
EMILIO BIANCHI (ITA) | 0:4 (0:2) | KASTNER&ÖHLER GRAZ | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: GTB, WST