Spielbericht | ||
Internationales Vereinsspiel | ||
Sonntag, 29.03.1931 | ||
Radolfzell, ? Zuschauer | ||
Ref.: ? | ||
FC RADOLFZELL (GER) | 1:4 (1:3) | FA TURNERBUND LUSTENAU |
Datenquellen: VLZ, VTB, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||
Internationales Vereinsspiel | ||
Sonntag, 29.03.1931 | ||
Radolfzell, ? Zuschauer | ||
Ref.: ? | ||
FC RADOLFZELL (GER) | 1:4 (1:3) | FA TURNERBUND LUSTENAU |
Datenquellen: VLZ, VTB, WST