Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 05.04.1931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nürnberg, 12000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Ernst Sackenreuther (Deutschland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FC NÜRNBERG (GER) | 1:2 (1:1) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, NFP, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022