Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Montag, 06.07.1931 | |||||||||||
Tallinn, 2500 Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
KALEV TALLINN (EST) | 1:3 (0:2) | WIENER AC | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||
|
Datenquellen: KLB, REP, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Montag, 06.07.1931 | |||||||||||
Tallinn, 2500 Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
KALEV TALLINN (EST) | 1:3 (0:2) | WIENER AC | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||
|
Datenquellen: KLB, REP, WST