Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 12.07.1931, 13:30 (Ortszeit) | ||||||||||||||||||||||||||
Stockholm, 10000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Eckberg (Schweden) | ||||||||||||||||||||||||||
AIK SOLNA-STOCKHOLM (SWE) | 1:6 (0:3) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KLB, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022