Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 03.08.1931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tallinn, 1000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALEV TALLINN (EST) | 0:4 (0:3) | SC NICHOLSON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KLB, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 03.08.1931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tallinn, 1000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALEV TALLINN (EST) | 0:4 (0:3) | SC NICHOLSON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KLB, WST