Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 10.09.1931 | |||||||||||||||||||||||||||||
Graz, GAK-Platz (Körösistrasse), 1000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Arnold Gabler (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||
GRAZER AK | 4:4 (2:4) | GAUAUSWAHL HALLE-SAALE (GER) | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: GTB, WST
Geändert am
17.02.2022