Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 06.10.1931 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chorzow, 5000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||
AMATORSKI/RUCH KOMBINIERT (POL) | 4:4 (3:3) | WACKER WIEN | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 06.10.1931 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chorzow, 5000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||
AMATORSKI/RUCH KOMBINIERT (POL) | 4:4 (3:3) | WACKER WIEN | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: WST