Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 25.10.1931, 15:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||
Graz, Stadion Liebenau, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Sarnitz (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||
GRAZER SC | 4:3 (4:1) | CONCORDIA ZAGREB (YUG) | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: GTB, NFP, WMO, WST
Geändert am
17.02.2022