Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 10.12.1931 | |||||||||||||||||||||||
Cannes, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
AS CANNES (FRA) | 2:4 (1:1) | BRIGITTENAUER AC | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, NFP, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 10.12.1931 | |||||||||||||||||||||||
Cannes, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
AS CANNES (FRA) | 2:4 (1:1) | BRIGITTENAUER AC | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, NFP, WST