Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Samstag, 26.12.1931 | |||||||||||||||||
Genf, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
ETOILE CAROUGE (SUI) | 0:4 (0:1) | ADMIRA WIEN | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, REP, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Samstag, 26.12.1931 | |||||||||||||||||
Genf, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
ETOILE CAROUGE (SUI) | 0:4 (0:1) | ADMIRA WIEN | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, REP, WMO, WSM, WST