Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 26.12.1931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuttgart, 5000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Schue (Deutschland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VFB STUTTGART (GER) | 0:3 (0:1) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, NFP, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022