Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Sonntag, 27.12.1931 | |||||||||||
Gronau (GER), 5000 Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
SC ENSCHEDE (NED) | 0:2 (0:1) | FREM-CRICKET WIEN | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||
|
Datenquellen: WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Sonntag, 27.12.1931 | |||||||||||
Gronau (GER), 5000 Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
SC ENSCHEDE (NED) | 0:2 (0:1) | FREM-CRICKET WIEN | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||
|
Datenquellen: WST