Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 06.08.1932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berlin, Poststadion, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Röhbein (Deutschland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINERVA BERLIN (GER) | 2:1 (2:0) | RAPID WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: HOL, KLB, NFP, REP, WST
Geändert am
17.02.2022