Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 09.10.1932 | ||||||||||||||||||||||||||
Brünn, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Fehlmann (Tschechoslowakei) | ||||||||||||||||||||||||||
ZIDENICE BRÜNN (CSL) | 3:4 (2:2) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, PTB, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022