Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 18.10.1932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagreb, Gradjanskiplatz, 5000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Hans Frankenstein (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRADJANSKI ZAGREB (YUG) | 1:0 (0:0) | AUSTRIA WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, NFP, WST
Geändert am
30.08.2022