Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Montag, 03.07.1933 | |||||||||||||||||||||||
Kristianstad, 2500 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Andersson (Schweden) | |||||||||||||||||||||||
IFK KRISTIANSTAD (SWE) | 2:4 (1:4) | FC WIEN | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NFP, REP, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Montag, 03.07.1933 | |||||||||||||||||||||||
Kristianstad, 2500 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Andersson (Schweden) | |||||||||||||||||||||||
IFK KRISTIANSTAD (SWE) | 2:4 (1:4) | FC WIEN | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NFP, REP, WST