Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Montag, 01.01.1934 | ||||||||||||||
Athen, 8000 Zuschauer | ||||||||||||||
Schiedsrichter: Hadzopoulos (Griechenland) | ||||||||||||||
PANATHINAIKOS ATHEN (GRE) | 2:5 (1:0) | FC WIEN | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
Datenquellen: NFP, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Montag, 01.01.1934 | ||||||||||||||
Athen, 8000 Zuschauer | ||||||||||||||
Schiedsrichter: Hadzopoulos (Griechenland) | ||||||||||||||
PANATHINAIKOS ATHEN (GRE) | 2:5 (1:0) | FC WIEN | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
Datenquellen: NFP, WST