Spielbericht | ||||||||||||||
Turnier Algier 1933/34 - Finale | ||||||||||||||
Montag, 01.01.1934 | ||||||||||||||
Algier, ? Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
UJPEST FC BUDAPEST (HUN) | 2:1 (1:1) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, NFP, REP, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||
Turnier Algier 1933/34 - Finale | ||||||||||||||
Montag, 01.01.1934 | ||||||||||||||
Algier, ? Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
UJPEST FC BUDAPEST (HUN) | 2:1 (1:1) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, NFP, REP, WST