Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
Dienstag, 02.01.1934 | ||||||||||||||||||||
Troyes, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
STADTAUSWAHL TROYES (FRA) | 1:13 (1:7) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NFP, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
Dienstag, 02.01.1934 | ||||||||||||||||||||
Troyes, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
STADTAUSWAHL TROYES (FRA) | 1:13 (1:7) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NFP, WST