Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Mittwoch, 10.01.1934 | ||||||||||||||
Athen, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
GRIECHENLAND | 1:2 (1:0) | FC WIEN | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, NFP, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Mittwoch, 10.01.1934 | ||||||||||||||
Athen, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
GRIECHENLAND | 1:2 (1:0) | FC WIEN | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, NFP, WST