Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Sonntag, 21.01.1934 | |||||||||||
Rennes, 3000 Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
STADE RENNES (FRA) | 0:3 (0:1) | AUSTRIA WIEN | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
Datenquellen: KLB, NFP, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Sonntag, 21.01.1934 | |||||||||||
Rennes, 3000 Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
STADE RENNES (FRA) | 0:3 (0:1) | AUSTRIA WIEN | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
Datenquellen: KLB, NFP, WMO, WSM, WST